login

metanavigation

contentarea

Netto-Werbestatistik 2011

24. Mai 2012

Die Werbeinvestitionen lagen im Jahr 2011 in Deutschland bei 29,92 Milliarden Euro (+1,3 Prozent). Davon entfielen 18,93 Milliarden Euro (+1,0 Prozent) auf die Netto-Werbeinnahmen der Werbeträger. Die Fernsehwerbung war auch 2011 das umsatzstärkste Segment mit Netto-Werbeeinahmen in Höhe von 3,981 Milliarden Euro (+0,7 Prozent). Die Hörfunkwerbung erreichte 709,15 Millionen Euro (+2,5 Prozent). Für die Online-Medien wurden 990 Millionen Euro (+15 Prozent) erfasst.

Die Netto-Werbeeinnahmen der Tageszeitungen verringerten sich auf 3,557 Milliarden Euro (-2,2 Prozent), die der Publikumszeitschriften auf 1,440 Milliarden Euro (-0,7 Prozent).

Bei den übrigen erfassten Werbeträgern haben nur die Bereiche Werbung per Post, Anzeigenblätter, Außenwerbung und Fachzeitschriften zugelegt. Für alle anderen Gattungen wurden rückläufige Netto-Werbeumsätze erfasst.

Werbeträger 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
Fernsehen 4035,50 -2,9 3639,60 -9,8 3953,73 +8,6 3981,17 +0,7
Tageszeitungen 4373,40 -4,2 3694,30 -15,5 3637,80 -1,5 3556,90 -2,2
Werbung per Post 3291,55 -1,7 3080,51 -6,4 2983,78 -3,1 2987,67 +0,1
Anzeigenblätter 2008,00 +1,9 1966,00 -2,1 2011,00 +2,3 2060,00 +2,4
Publikumszeitschriften 1693,09 -7,1 1408,65 -16,8 1450,00 -2,9 1440,05 -0,7
Verzeichnis-Medien 1224,70 +0,9 1184,00 -3,3 1154,60 -2,5 1139,10 -1,3
Online-Angebote 754,00 +9,4 764,00 +1,3 861,00 +12,7 990,00 +15,0
Fachzeitschriften 1031,00 +1,5 852,00 -17,4 856,00 +0,5 875,00 +2,2
Außenwerbung 805,36 -1,8 737,51 -8,4 766,06 +3,9 810,86 +5,8
Hörfunk 719,77 -3,2 678,49 -5,7 692,06 +2,0 709,15 +2,5
Wochen- /Sonntagszeitungen 265,70 -1,5 208,30 -21,6 217,80 +4,6 213,70 -1,9
Zeitungssupplements 86,80 -3,0 81,90 -5,6 85,80 +4,8 85,10 -0,8
Filmtheater 76,65 -27,8 71,60 -6,6 74,51 +4,1 84,74 +13,7
Gesamt 20365,52 -2,1 18366,86 -9,8 18744,14 +2,1 18933,44 +1,0

 

Für das laufende Jahr 2012 erwartet der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) nur ein geringes Wachstum von 1 Prozent auf dann 30,18 Milliarden Euro Investitionen in Werbung, bei den Netto-Werbeeinnahmen der Medien rechnet der Verband mit 18,83 Milliarden Euro (-0,5 Prozent).

Die Netto-Werbestatistik des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) basiert unter anderem auf der jährlichen VPRT-Statistik, mit der die Vorjahresumsätze der Gattungen Radio, Fernsehen und Online erhoben werden.

 

VPRT-Marktprognose 2012

Netto-Werbeerlöse TV (1997-2012e)

Netto-Werbeerlöse Radio (1997-2012e)

Netto-Werbeerlöse Online (2003-2012e)

 

Weiter zur Netto-Werbestatistik 2012

mehr zur Thematik

Presse | Pressemitteilungen - Mittwoch
Marktentwicklung | Marktdaten | Umsätze | Werbeumsätze - Mittwoch
Marktentwicklung | Marktdaten | Umsätze | Werbeumsätze | Werbeumsätze Radio - Mittwoch
Marktentwicklung | Marktdaten | Umsätze | Werbeumsätze | Werbeumsätze TV - Mittwoch
Marktentwicklung | Marktdaten | Umsätze | Werbeumsätze | Werbeumsätze Online - Mittwoch

additional information

Kontakt

Frank Giersberg

Leiter Marktentwicklung
Keyfacts Fernsehen

contentarea bottom